Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kutno na okres 3 lat obowiązuje od dnia 29.04.2026 r.
| Grupa taryfowa i opis | Rodzaj opłaty | 1-12 mies. | 13-24 mies. | 25-36 mies. |
|---|---|---|---|---|
| Grupa I p. (w + ś) gospodarstwa domowe - odbiorcy korzystający z dostawy wody i odbioru ścieków (wodomierz główny, faktura papierowa), w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych i wspólnot mieszkaniowych. | Cena wody (zł/m³) | 5,88 | 6,00 | 6,19 |
| Abonament (zł/m-c) | 3,38 | 3,38 | 3,38 | |
| Grupa I e. (w + ś) gospodarstwa domowe - odbiorcy korzystający z dostawy wody i odbioru ścieków (wodomierz główny, faktura elektroniczna), w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych i wspólnot mieszkaniowych. | Cena wody (zł/m³) | 5,88 | 6,00 | 6,19 |
| Abonament (zł/m-c) | 3,01 | 3,01 | 3,01 | |
| Grupa II p. (w) gospodarstwa domowe -odbiorcy korzystający z dostawy wody (wodomierz główny, faktura papierowa), w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych i wspólnot mieszkaniowych. | Cena wody (zł/m³) | 5,88 | 6,00 | 6,19 |
| Abonament (zł/m-c) | 6,76 | 6,76 | 6,76 | |
| Grupa II e. (w) gospodarstwa domowe -odbiorcy korzystający z dostawy wody (wodomierz główny, faktura elektroniczna), w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych i wspólnot mieszkaniowych. | Cena wody (zł/m³) | 5,88 | 6,00 | 6,19 |
| Abonament (zł/m-c) | 6,02 | 6,02 | 6,02 | |
| Grupa III e. (w + ś) pozostali odbiorcy (produkcyjni, handlowi, usługowi oraz użyteczności publicznej), korzystający z dostawy wody i odbioru ścieków (wodomierz główny, faktura elektroniczna), w tym instytucje publiczne, placówki edukacyjne, ochrony zdrowia, służby oraz obiekty religijne. | Cena wody (zł/m³) | 5,93 | 6,05 | 6,24 |
| Abonament (zł/m-c) | 3,01 | 3,01 | 3,01 | |
| Grupa IV e. (w) pozostali odbiorcy - podmioty produkcyjne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, obiekty religijne itp.) korzystający wyłącznie z dostawy wody (wodomierz główny, f-ra elektroniczna). | Cena wody (zł/m³) | 5,93 | 6,05 | 6,24 |
| Abonament (zł/m-c) | 3,01 | 3,01 | 3,01 | |
| Grupa V e.(w) Gmina p.poż. dotyczy odbiorców usług pobierających wodę na cele przeciwpożarowe wskazane w art. 22 ust, f-ra elektroniczna | Cena wody (zł/m³) | 5,93 | 6,05 | 6,24 |
| Abonament (zł/m-c) | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
* Do powyższych cen i stawek dolicza się podatek VAT.
| Grupa taryfowa i opis | Rodzaj opłaty | 1-12 mies. | 13-24 mies. | 25-36 mies. |
|---|---|---|---|---|
| Grupa I p. (ś + w) gospodarstwa domowe i inni nieodprowadzający ścieków przemysłowych korzystający jednocześnie z odbioru ścieków i dostawy wody; wodomierz główny, faktura papierowa, w tym: właściciele i zarządcy nieruchomości, podmioty handlowe i usługowe oraz instytucje użyteczności publicznej i obiekty religijne | Cena ścieków (zł/m³) | 7,22 | 7,34 | 7,44 |
| Abonament (zł/m-c) | 3,38 | 3,38 | 3,38 | |
| Grupa I e. (ś + w) gospodarstwa domowe i inni nieodprowadzający ścieków przemysłowych korzystający jednocześnie z odbioru ścieków i dostawy wody; wodomierz główny, faktura elektroniczna, w tym: właściciele i zarządcy nieruchomości, podmioty handlowe i usługowe oraz instytucje użyteczności publicznej i obiekty religijne | Cena ścieków (zł/m³) | 7,22 | 7,34 | 7,44 |
| Abonament (zł/m-c) | 3,01 | 3,01 | 3,01 | |
| Grupa II p. (ś) gospodarstwa domowe i inni nieodprowadzający ścieków przemysłowych, korzystających wyłącznie z odbioru ścieków; wodomierz główny, faktura elektroniczna, w tym: właściciele i zarządcy nieruchomości, podmioty handlowe i usługowe oraz instytucje użyteczności publicznej i obiekty religijne | Cena ścieków (zł/m³) | 7,22 | 7,34 | 7,44 |
| Abonament (zł/m-c) | 6,76 | 6,76 | 6,76 | |
| Grupa II e. (ś)) gospodarstwa domowe i inni nieodprowadzający ścieków przemysłowych, korzystających wyłącznie z odbioru ścieków; wodomierz główny, faktura elektroniczna, w tym: właściciele i zarządcy nieruchomości, podmioty handlowe i usługowe oraz instytucje użyteczności publicznej i obiekty religijne | Cena ścieków (zł/m³) | 7,22 | 7,34 | 7,44 |
| Abonament (zł/m-c) | 6,02 | 6,02 | 6,02 | |
| Grupa III e. (ś + w) Dostawcy ścieków przemysłowych, korzystający jednocześnie z odbioru ścieków i dostawy wody, wodomierz główny, faktura elektroniczna. W tym: podmioty prowadzące działalność przemysłową lub inną działalność w postaci innej formy prawnej, odprowadzający ścieki przemysłowe. | Cena ścieków (zł/m³) | 10,14 | 10,32 | 10,47 |
| Abonament (zł/m-c) | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
* Do powyższych cen i stawek dolicza się podatek VAT
| Zawiesina [mg/l] | ChZTCr [mgO2/l] | BZT5 [mgO2/l] | Chlorki [mgCl/l] | Azot og. [mgN/l] | Fosfor og. [mgP/l] | Stawka netto [zł/m³] | Stawka brutto [zł/m³] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 200 | do 2000 | do 1000 | do 1000 | do 90 | do 13 | - | - |
| 201÷400 | 1001÷2000 | 91÷120 | 14÷20 | 0,80 | 0,86 | ||
| 401÷600 | 2001÷3000 | 1001÷1500 | 2001÷3000 | 121÷200 | 21÷30 | 1,60 | 1,73 |
| powyżej 600 | 3001÷5000 | powyżej 1500 | powyżej 3000 | powyżej 200 | powyżej 30 | 3,60 | 3,89 |
| 5001÷10000 | 7,60 | 8,21 | |||||
| powyżej 10000 | 23,20 | 25,06 |
* Opłaty naliczane za przekroczenie jednego ze wskaźników. Do stawek dolicza się VAT.
| Lp. | Nazwa wskaźnika | Wartość graniczna | Jednostka | Stawka netto | Stawka brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Temperatura | do 35 °C | za każdy 1 °C powyżej wartości granicznej | 0,20 | 0,22 |
| 2. | Odczyn pH | w zakresie 6,5 ÷ 9,5 | za każde 0,5 jednostki pH poza zakresem | 0,50 | 0,54 |
* Opłaty naliczane za przekroczenie jednego ze wskaźników. Do stawek dolicza się VAT.
Taryfa została zatwierdzona decyzją nr. W.RZT.70.16.2026/6 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dniem 21.04.2026.
