ZAKRES I CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH
Obowiązuje od 01-09.2022 r. Ceny nie zawierają podatku VAT (23%).
L.p. | OZNACZENIA FIZYKO - CHEMICZNE Nazwa oznaczenia | Cena netto |
---|---|---|
Monitoring grupy A fizyko-chemia | 81,28 | |
1 | Barwa | 15,24 |
2 | Zapach | 10,16 |
3 | Smak | 10,16 |
4 | Odczyn pH | 15,24 |
5 | Mętność | 15,24 |
6 | Przewodność | 15,24 |
Dodatkowe parametry: | ||
7 | Jon amonowy | 30,49 |
8 | Azotyny | 30,49 |
9 | Azotany | 35,57 |
10 | Żelazo | 20,32 |
11 | Mangan | 20,32 |
12 | Twardość | 30,49 |
13 | Chlorki | 30,49 |
14 | Siarczany | 56,31 |
15 | Chlor wolny | 10,16 |
16 | Glin | 20,32 |
Wszystkie parametry fizyko-chemiczne | 366,24 |
L.p. | OZNACZENIA MIKROBIOLOGICZNE Nazwa oznaczenia | Cena netto |
---|---|---|
1 | Liczba bakterii grupy coli | 60,97 |
2 | Liczba Escherichia coli | 55,89 |
3 | Liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) | 50,81 |
4 | Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w 22 ±2°C po 72h | 30,49 |
Monitoring grupa A (oznaczenia 1, 2, 4) | 147,35 | |
Monitoring grupa B (oznaczenia 1 - 4) | 198,16 |
DOJAZD | Cena netto | |
---|---|---|
na terenie miasto Kutno | 30,00 | |
w promieniu odległości 30 km | 60,00 | |
w promieniu odległości 31 - 60 km | 120,00 |
Laboratorium
Wykonywanie badań na zlecenie klienta
Zlecenia (Pobierz druk zlecenia pdf) w formie pisemnej można składać w:
Pobierz druk zlecenia- Biurze Obsługi Klienta PWiK w Kutnie Sp. z o.o.
- Laboratorium
- lub przesłać faksem na numer: (0-24) 254-28-44