ZAKRES I CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH
Obowiązuje od 01-09.2022 r. Ceny zawierają podatek VAT.
L.p. | OZNACZENIA FIZYKO - CHEMICZNE Nazwa oznaczenia | Cena brutto |
---|---|---|
Monitoring grupy A fizyko-chemia | 100,00 | |
1 | Barwa | 18,75 |
2 | Zapach | 12,5 |
3 | Smak | 12,5 |
4 | Odczyn pH | 18,75 |
5 | Mętność | 18,75 |
6 | Przewodność | 18,75 |
Dodatkowe parametry: | ||
7 | Jon amonowy | 37,5 |
8 | Azotyny | 37,5 |
9 | Azotany | 43,75 |
10 | Żelazo | 25,00 |
11 | Mangan | 25,00 |
12 | Twardość | 37,50 |
13 | Chlorki | 37,50 |
14 | Siarczany | 69,26 |
15 | Chlor wolny | 12,50 |
16 | Glin | 25,00 |
Wszystkie parametry fizyko-chemiczne | 450,51 |
L.p. | OZNACZENIA MICROBIOLOGICZNE Nazwa oznaczenia | Cena (+23% VAT) |
---|---|---|
1 | Liczba bakterii grupy coli | 68,75 |
2 | Liczba Escherichia coli | 51,69 |
3 | Liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) | 62,50 |
4 | Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w 22 ±2°C po 72h | 37,50 |
Monitoring grupa A (oznaczenia 1, 2, 4) | 157,94 | |
Monitoring grupa B (oznaczenia 1 - 4) | 220,44 |
DOJAZD | Cena (+23% VAT) | |
---|---|---|
na terenie miasto Kutno | 36,90 | |
w promieniu odległości 30 km | 73,80 | |
w promieniu odległości 31 - 60 km | 147,60 |

Laboratorium
Wykonywanie badań na zlecenie klienta
Zlecenia (Pobierz druk zlecenia pdf) w formie pisemnej można składać w:
Pobierz druk zlecenia- Biurze Obsługi Klienta PWiK w Kutnie Sp. z o.o.
- Laboratorium
- lub przesłać faksem na numer: (0-24) 254-28-44