ZAKRES I CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH
Obowiązuje od 01-07.2025 r. Ceny nie zawierają podatku VAT (8% - dla klientów posiadających umowę z PWiK Sp. z o. o. o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków; 23 % - dla pozostałych klientów).
L.p. | OZNACZENIA FIZYKO - CHEMICZNE Nazwa oznaczenia | Cena netto | Cena brutto - Vat 8% | Cena brutto - Vat 23% |
|---|---|---|---|---|
1 | Barwa | 19,50 | 21,06 | 23,99 |
2 | Zapach | 13,00 | 14,04 | 15,99 |
3 | Smak | 13,00 | 14,04 | 15,99 |
4 | Odczyn pH | 19,50 | 21,06 | 23,99 |
5 | Mętność | 19,50 | 21,06 | 23,99 |
6 | Przewodność | 19,50 | 21,06 | 23,99 |
Dodatkowe parametry: | ||||
7 | Jon amonowy | 39,01 | 42,13 | 47,98 |
8 | Azotyny | 39,01 | 42,13 | 47,98 |
9 | Azotany | 45,51 | 49,15 | 55,98 |
10 | Żelazo | 26,01 | 28,09 | 31,99 |
11 | Mangan | 26,01 | 28,09 | 31,99 |
12 | Twardość | 39,01 | 42,13 | 47,98 |
13 | Chlorki | 39,01 | 42,13 | 47,98 |
14 | Siarczany | 63,41 | 68,48 | 77,99 |
15 | Chlor wolny | 13,00 | 14,04 | 15,99 |
16 | Glin | 26,01 | 28,09 | 31,99 |
L.p. | OZNACZENIA MIKROBIOLOGICZNE Nazwa oznaczenia | Cena netto | Cena brutto - Vat 8% | Cena brutto - Vat 23% |
|---|---|---|---|---|
1 | Liczba bakterii grupy coli | 78,02 | 84,26 | 95,96 |
2 | Liczba Escherichia coli | 71,51 | 77,23 | 87,96 |
3 | Liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) | 65,01 | 65,01 | 65,01 |
4 | Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w 22 ±2°C po 72h | 39,01 | 42,13 | 47,98 |
DOJAZD | Cena netto | Cena brutto - Vat 8% | Cena brutto - Vat 23% | |
|---|---|---|---|---|
na terenie miasto Kutno | 30,00 | 32,40 | 36,90 | |
w promieniu odległości 30 km | 60,00 | nie dotyczy | 73,80 | |
w promieniu odległości 31 - 60 km | 120,00 | nie dotyczy | 147,60 |

Laboratorium
Wykonywanie badań na zlecenie klienta
Zlecenia (Pobierz druk zlecenia pdf) w formie pisemnej można składać w:
Pobierz druk zlecenia- Biurze Obsługi Klienta PWiK w Kutnie Sp. z o.o.
- Laboratorium
- lub przesłać faksem na numer: (0-24) 254-28-44
